WORKS
工業実績
羽地ダム
| 竣工年月 | 平成14(2002)年1月 |
|---|---|
| 場所 | 沖縄県 |
| 発注者 | 沖縄総合事務局 |
| 形式 | ロックフィルダム |
| 堤高 | 66.5m |
| 堤頂長 | 198m |
| 堤体積 | 1,050,000m3 |
| 使用目的 | 多目的 |
| 貯水容量 | 19,800,000m3 |
| その他 | ・コアの仕上がり厚さを30cmにして合理化施工をしました。 ・粒度調整と貯蔵を同時に行うフィルタ材製造設備の開発しました。 ・多段式の沈砂池等により、赤土砂流出の防止対策をし、成果を挙げました。 ・伐採材のチップ化して植生基盤材として活用しました。平成13年度リサイクル推進功労者等表彰で国土交通大臣賞を受賞しました。 |







