WORKS
工業実績
ホテル日航東京
| 竣工年月 | 平成8(1996)年1月 [食堂改修 平成9(1997)年7月] | 
|---|---|
| 場所 | 東京都 | 
| 発注者 | 株式会社東京ヒューマニアエンタプライズ | 
| 設計・監理 | 株式会社山宜設計 | 
| 構造 | S RC SRC | 
| 階数 | 16/1 PH1 | 
| 面積 | 敷地面積18,825m2 建築面積14,647m2 延床面積66,068m2 | 
| 最高部高さ | 54.90m(シンボルタワー部83.350m) | 
| 構成・規模 | 客室数 453室、飲食店舗9店舗、スパ、チャペル、神殿、フラワーショップ | 


























