WORKS
工業実績
けんじワールド
| 竣工年月 | 平成9(1997)年6月 [改修 平成14(2002)年4月] | 
|---|---|
| 場所 | 岩手県 | 
| 発注者 | 東日本ハウス株式会社 | 
| 設計 | 佐藤工業株式会社 | 
| 監理 | 株式会社ランディックデザイン研究所、佐藤工業株式会社 | 
| 構造 | S RC 長弦梁 SRC | 
| 階数 | (アクアパーク棟・ロビー棟、ホテル森の風鶯宿、同増築棟) 1/0、 10/1 PH1、 6/0 | 
| 面積 | 敷地面積622,635m2(全体) 建築面積10,755m2、 5,789m2、 1,313m2 延床面積23,663m2、 24,144m2、 6,246m2 | 
| 最高部高さ | 29.81m、 44.60m、 26.67m | 
| 構成・規模 | アクアパーク各種プール、ウォータースライダー、海の家、日焼けコーナー、プラネタリウム、和風・洋風温泉大浴場、ホテル宿泊人数800人、客室数135室 | 


























