WORKS
工業実績
ベンジャミン・シアーズ・ブリッジ(シンガポール)
| 竣工年月 | 昭和56(1981)年9月 |
|---|---|
| 場所 | シンガポール |
| 発注者 | シンガポール公共事業省 |
| 工期 | 1977年1月~1981年9月 |
| 調査/設計 | 佐藤工業株式会社 |
| 延長 | 5,609m |
| メイン | 高架橋 全長:L=1,855m、標準スパン:46.8~84.5m、幅員:39m、8車線 |
| ランプ | 高架橋 全長:L=4×309.2m、幅員:13m、2車線 |
| ニコル | 跨道橋 全長:L=2×128.5m、幅員:16m、3車線 |
| サウスキー | 高架橋 全長:L=595m、幅員:27.5m、6車線 |
| 受賞 | BCA Best Buildable Design Award |







