医療福祉施設

中村内科
| 工事場所 | 名古屋市中村区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2008年12月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 3/0 |
| 敷地面積 | 438.89m² |
| 建築面積 | 180.6m² |
| 延床面積 | 487.61m² |
| 主要用途 | 病院 |

グランダ日吉
| 工事場所 | 神奈川県川崎市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2008年12月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 3/0 |
| 敷地面積 | 2,403.42m² |
| 建築面積 | 1,034.94m² |
| 延床面積 | 2,458.96m² |
| 主要用途 | 老健施設 |

あさひが丘ホスピタル
| 工事場所 | 春日井市神屋町 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2006年12月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 4/0 |
| 敷地面積 | 7,691.57m² |
| 建築面積 | 1,673.04m² |
| 延床面積 | 8,365.17m² |
| 主要用途 | 病院 |

すぎやま病院
| 工事場所 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2001年6月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 3/0 |
| 敷地面積 | 1,496.63m² |
| 建築面積 | 914.56m² |
| 延床面積 | 2,995.18m² |
| 主要用途 | 病院 |

多摩あおば病院および介護老人保健施設多摩すずらん
| 工事場所 | 東京都東村山市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2000年8月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 4/0 PH2 |
| 敷地面積 | 6,491.49m² |
| 建築面積 | 3,281.85m² |
| 延床面積 | 10,618.19m² |
| 主要用途 | 老健施設 |

稲毛病院
| 工事場所 | 千葉県千葉市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1999年8月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 5/0 |
| 敷地面積 | 873.68m² |
| 建築面積 | 703.34m² |
| 延床面積 | 2,655.63m² |
| 主要用途 | 病院 |

中条病院
| 工事場所 | 新潟県北蒲原郡 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1990年10月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 4/0 |
| 敷地面積 | 9,966.22m² |
| 建築面積 | 3,212.65m² |
| 延床面積 | 6,697.22m² |
| 主要用途 | 病院 |

伊豆函南病院
| 工事場所 | 静岡県田方郡 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1994年2月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 4/0 |
| 敷地面積 | 12,788.86m² |
| 建築面積 | 1,952.68m² |
| 延床面積 | 6,588.52m² |
| 主要用途 | 病院 |

伊豆高原 ゆうゆうの里
| 工事場所 | 静岡県伊東市 |
|---|---|
| 竣工年月 | - |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/0 |
| 敷地面積 | 60,018.34m² |
| 建築面積 | 11,789.69m² |
| 延床面積 | 21,406.93m² |
| 主要用途 | 病院・老健施設 |






