
      
			
     
    
      
        ホテル・リゾート施設
        
        
          
          
            
              
              
                ドーミーイン長崎
                
                  
                    | 工事場所 | 長崎県長崎市 | 
                  
                    | 竣工年月 | 2010年4月 | 
                  
                    | 構造規模 | SRC造 | 
                  
                    | 階数(地上/地下 PH) | 13/1 | 
                  
                    | 敷地面積 | 1,378.57m² | 
                  
                    | 建築面積 | 959.17m² | 
                  
                    | 延床面積 | 7,595.19m² | 
                  
                    | 主要用途 | ホテル | 
                
               
             
            
              
              
                ルートイン菊川インター
                
                  
                    | 工事場所 | 静岡県菊川市 | 
                  
                    | 竣工年月 | 2005年10月 | 
                  
                    | 構造規模 | RC造 | 
                  
                    | 階数(地上/地下 PH) | 8/0 | 
                  
                    | 敷地面積 | 2,874.19m² | 
                  
                    | 建築面積 | 568.28m² | 
                  
                    | 延床面積 | 2,884.46m² | 
                  
                    | 主要用途 | ホテル | 
                
               
             
            
              
              
                昭和シェル石油 伊豆山保養所
                
                  
                    | 工事場所 | 静岡県熱海市 | 
                  
                    | 竣工年月 | 2005年9月 | 
                  
                    | 構造規模 | RC造 | 
                  
                    | 階数(地上/地下 PH) | 3/0 | 
                  
                    | 敷地面積 | 2,850.97m² | 
                  
                    | 建築面積 | 783.14m² | 
                  
                    | 延床面積 | 1,095.07m² | 
                  
                    | 主要用途 | リゾート | 
                
               
             
           
          
            
              
              
                那須グリーンホテル
                
                  
                    | 工事場所 | 栃木県那須町 | 
                  
                    | 竣工年月 | 1998年6月 | 
                  
                    | 構造規模 | 1~2階SRC造 3~5階S造 | 
                  
                    | 階数(地上/地下 PH) | 5/0 | 
                  
                    | 敷地面積 | 4,726.49m² | 
                  
                    | 建築面積 | 1,539.2m² | 
                  
                    | 延床面積 | 4,431.74m² | 
                  
                    | 主要用途 | ホテル | 
                
               
             
            
              
              
                ケンジ・ワールド
                
                  
                    | 工事場所 | 岩手県岩手郡 | 
                  
                    | 竣工年月 | 1995年6月 | 
                  
                    | 構造規模 | SRC造 | 
                  
                    | 階数(地上/地下 PH) | 4/1 | 
                  
                    | 敷地面積 | 78,932.92m² | 
                  
                    | 建築面積 | 10,924.74m² | 
                  
                    | 延床面積 | 23,660.4m² | 
                  
                    | 主要用途 | ホテル・リゾート | 
                
               
             
            
              
              
                ホテル日航アリビラ
                
                  
                    | 工事場所 | 沖縄県中頭郡 | 
                  
                    | 竣工年月 | 1994年4月 | 
                  
                    | 構造規模 | SRC造・RC造 | 
                  
                    | 階数(地上/地下 PH) | 10/1 | 
                  
                    | 敷地面積 | 30,537.17m² | 
                  
                    | 建築面積 | 9,531.31m² | 
                  
                    | 延床面積 | 40,503.65m² | 
                  
                    | 主要用途 | ホテル | 
                
               
             
            
              
              
                広島ロイヤルワシントンホテル
                
                  
                    | 工事場所 | 広島県広島市 | 
                  
                    | 竣工年月 | 1993年9月 | 
                  
                    | 構造規模 | 1~23階 S造 B2~B1 SRC造
 | 
                  
                    | 階数(地上/地下 PH) | 23/2 | 
                  
                    | 敷地面積 | 1,798m² | 
                  
                    | 建築面積 | 1,306m² | 
                  
                    | 延床面積 | 13,899m² | 
                  
                    | 主要用途 | ホテル | 
                
               
             
            
              
              
                湯沢リゾート開発オーナーズホテル
                
                  
                    | 工事場所 | 新潟県南魚沼郡 | 
                  
                    | 竣工年月 | 1992年11月 | 
                  
                    | 構造規模 | S造一部SRC造 | 
                  
                    | 階数(地上/地下 PH) | 30/1 | 
                  
                    | 敷地面積 | 17,791.03m² | 
                  
                    | 建築面積 | 1,780.26m² | 
                  
                    | 延床面積 | 26,996.3m² | 
                  
                    | 主要用途 | ホテル・リゾート | 
                
               
             
            
              
              
                ナイス大原C.C.クラブハウス
                
                  
                    | 工事場所 | 岡山県英田郡 | 
                  
                    | 竣工年月 | 1993年9月 | 
                  
                    | 構造規模 | RC造一部S造 | 
                  
                    | 階数(地上/地下 PH) | 2/1 | 
                  
                    | 敷地面積 | 1,206,363m² | 
                  
                    | 建築面積 | 3,143.61m² | 
                  
                    | 延床面積 | 5,647.08m² | 
                  
                    | 主要用途 | リゾート | 
                
               
             
            
              
              
                カジャン・ヒル・ゴルフカントリークラブ
                
                  
                    | 工事場所 | マレーシア | 
                  
                    | 竣工年月 | 1993年1月 | 
                  
                    | 構造規模 | RC造一部木造小屋組 | 
                  
                    | 階数(地上/地下 PH) | 2/1 | 
                  
                    | 敷地面積 | - | 
                  
                    | 建築面積 | - | 
                  
                    | 延床面積 | 4,664m² | 
                  
                    | 主要用途 | リゾート | 
                
               
             
           
         
         
      
        
        
        
         
      