居住施設

ローレルアイ千代田淡路町
| 工事場所 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2011年3月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 19/1 PH1 |
| 敷地面積 | 585.29m² |
| 建築面積 | 359.34m² |
| 延床面積 | 6,104.06m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

グリーンヒルズ東久留米第6住宅 10号棟
| 工事場所 | 東京都東久留米市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2010年11月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 8/0 |
| 敷地面積 | 7666.51m² |
| 建築面積 | 2,028.78m² |
| 延床面積 | 7,597.05m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

グリーンヒルズ東久留米第6住宅 9号棟
| 工事場所 | 東京都東久留米市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2010年11月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 8/0 |
| 敷地面積 | 6,400.37m² |
| 建築面積 | 1,127.39m² |
| 延床面積 | 5,098.20m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

サニーリブ北新横浜
| 工事場所 | 横浜市港北区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2009年5月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 6/0 |
| 敷地面積 | 999.26m² |
| 建築面積 | 517.54m² |
| 延床面積 | 2,541.04m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

(仮称)S邸
| 工事場所 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2008年4月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 3/0 PH1/0 |
| 敷地面積 | 358.327m² |
| 建築面積 | 214.82m² |
| 延床面積 | 536.92m² |
| 主要用途 | 戸建住宅 |

ダイアパレス長野鶴賀
| 工事場所 | 長野県長野市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2008年8月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 14/1 |
| 敷地面積 | 1,319.38m² |
| 建築面積 | 326.89m² |
| 延床面積 | 3,576.8m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

ソアラプラザ熱田日比野
| 工事場所 | 名古屋市熱田区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2008年3月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 7/0 |
| 敷地面積 | 696.91m² |
| 建築面積 | 337.28m² |
| 延床面積 | 1,699.40m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

パークアクシス元浅草ステージ
| 工事場所 | 東京都台東区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2008年4月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 16/1 PH1 |
| 敷地面積 | 1,531.75m² |
| 建築面積 | 788.68m² |
| 延床面積 | 12,529.81m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

フォンテーヌ博多駅南
| 工事場所 | 福岡県福岡市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2005年8月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 3/0 |
| 敷地面積 | 318.99m² |
| 建築面積 | 117.69m² |
| 延床面積 | 275.19m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

エフローレせんげん台
| 工事場所 | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2006年4月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 14/0 |
| 敷地面積 | 1,768.32m² |
| 建築面積 | 760.35m² |
| 延床面積 | 7,767.34m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

八千代台西六丁目
| 工事場所 | 千葉県八千代市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2006年1月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 8/0 |
| 敷地面積 | - |
| 建築面積 | 3,038.63m² |
| 延床面積 | 10,107.43m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

ソアラプラザ博多住吉
| 工事場所 | 福岡県福岡市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2000年12月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 7/0 |
| 敷地面積 | 1,030.64m² |
| 建築面積 | 786.9m² |
| 延床面積 | 3,623.85m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

パークアクシス浜松町
| 工事場所 | 東京都港区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2004年12月 |
| 構造規模 | SRC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 12/0 |
| 敷地面積 | 625.3m² |
| 建築面積 | 335.42m² |
| 延床面積 | 2,998.54m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

ハーヴェストコート
| 工事場所 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2004年11月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 6/1 |
| 敷地面積 | 2,744.11m² |
| 建築面積 | 695.22m² |
| 延床面積 | 2,704.63m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

カーム府中
| 工事場所 | 東京都府中市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2005年2月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 8/0 |
| 敷地面積 | 1,575.74m² |
| 建築面積 | 556.31m² |
| 延床面積 | 2,991.73m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

ボローニア松原
| 工事場所 | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2002年12月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 4/0 |
| 敷地面積 | 378.1m² |
| 建築面積 | 202.91m² |
| 延床面積 | 714.89m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

シーフレア勝浦
| 工事場所 | 千葉県勝浦市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2002年11月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 10/0 |
| 敷地面積 | 9,351.49m² |
| 建築面積 | 580.9m² |
| 延床面積 | 4,307.89m² |
| 主要用途 | 集合住宅 |

M-HOUSE
| 工事場所 | 東京都目黒区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2001年2月 |
| 構造規模 | RC造一部SRC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 3/2 |
| 敷地面積 | 603.68m² |
| 建築面積 | 301.59m² |
| 延床面積 | 968.75m² |
| 主要用途 | 戸建住宅 |







