その他

CORE SELDOM
| 工事場所 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2008年12月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 5/1 |
| 敷地面積 | 433.93m² |
| 建築面積 | 355.97m² |
| 延床面積 | 1385.62m² |
| 主要用途 | 貸スタジオ |

日本サッカー協会2050年ポール
| 工事場所 | 東京都文京区 |
|---|---|
| 竣工年月 | - |
| 構造規模 | - |
| 階数(地上/地下 PH) | - |
| 敷地面積 | - |
| 建築面積 | - |
| 延床面積 | - |
| 主要用途 | (モニュメント) |

佐藤工業東京支店インテリア改修
| 工事場所 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2002年7月 |
| 構造規模 | - |
| 階数(地上/地下 PH) | - |
| 敷地面積 | - |
| 建築面積 | - |
| 延床面積 | - |
| 主要用途 | 内装改修(事務所) |

ソニー栃木ロビーリニューアル
| 工事場所 | 栃木県河内郡 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2000年3月 |
| 構造規模 | - |
| 階数(地上/地下 PH) | - |
| 敷地面積 | - |
| 建築面積 | - |
| 延床面積 | - |
| 主要用途 | 内装改修(工場内ロビー等) |

ウェルネスの森 アン・エテルナ教会
| 工事場所 | 栃木県那須町 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2002年4月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 1/0 |
| 敷地面積 | 198,732m² |
| 建築面積 | 108.57m² |
| 延床面積 | 108.57m² |
| 主要用途 | 教会 |

アリビラ・グローリー教会
| 工事場所 | 沖縄県中頭郡 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2001年4月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 1/0 |
| 敷地面積 | 337,534.25m² |
| 建築面積 | 427.24m² |
| 延床面積 | 445.24m² |
| 主要用途 | 教会 |

ソニー栃木食堂リニューアル
| 工事場所 | 栃木県河内郡 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1999年9月 |
| 構造規模 | - |
| 階数(地上/地下 PH) | - |
| 敷地面積 | - |
| 建築面積 | - |
| 延床面積 | - |
| 主要用途 | 内装改修(工場内食堂) |

町田レコーディングスタジオ
| 工事場所 | 東京都町田市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1994年6月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/1 |
| 敷地面積 | 661.44m² |
| 建築面積 | 330.56m² |
| 延床面積 | 661.34m² |
| 主要用途 | スタジオ |

高松宮記念ハンセン病資料館
| 工事場所 | 東京都東村山市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1993年4月 |
| 構造規模 | RC造一部S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/0 |
| 敷地面積 | 4800.26m² |
| 建築面積 | 1183.41m² |
| 延床面積 | 1685.51m² |
| 主要用途 | 資料館 |

日本化薬高崎研修所
| 工事場所 | 群馬県高崎市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1992年3月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/0 |
| 敷地面積 | 9,985.72m² |
| 建築面積 | 2,684.76m² |
| 延床面積 | 2,865.79m² |
| 主要用途 | 研修所 |

東武動物公園
| 工事場所 | 埼玉県南埼玉郡 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1979年11月 |
| 構造規模 | - |
| 階数(地上/地下 PH) | - |
| 敷地面積 | 538,775.47m² |
| 建築面積 | - |
| 延床面積 | - |
| 主要用途 | 遊技施設 |







