商業施設

ウニクス鴻巣
| 工事場所 | 埼玉県鴻巣市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2010年9月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/0 |
| 敷地面積 | 19,212.75m² |
| 建築面積 | 8,224.01m² |
| 延床面積 | 11,887.07m² |
| 主要用途 | ショッピングセンター |

大井競馬場前ショッピングモール ウィラ大井
| 工事場所 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2009年11月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 5/0 |
| 敷地面積 | 11,681.56m² |
| 建築面積 | 7,005.15m² |
| 延床面積 | 34,880.18m² |
| 主要用途 | ショッピングセンター |

WATERLINE
| 工事場所 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2006年2月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 1/1 |
| 敷地面積 | 5,967.45m² |
| 建築面積 | 226.85m² |
| 延床面積 | 213.31m² |
| 主要用途 | 店舗 |

日新神楽坂ビル
| 工事場所 | 東京都新宿区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2003年4月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 4/0 |
| 敷地面積 | 165.81m² |
| 建築面積 | 144.9m² |
| 延床面積 | 488.29m² |
| 主要用途 | 店舗(銀行) |

関根商店赤羽店舗・工場
| 工事場所 | 東京都北区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2005年1月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/0 PH |
| 敷地面積 | 164.98m² |
| 建築面積 | 129.58m² |
| 延床面積 | 266.52m² |
| 主要用途 | 店舗・工場 |

アウディ横浜青葉店
| 工事場所 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2001年7月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/0 PH |
| 敷地面積 | 1,245.68m² |
| 建築面積 | 866.72m² |
| 延床面積 | 1,671.98m² |
| 主要用途 | 店舗 |

見奈良ショッピングセンター
| 工事場所 | 愛媛県温泉郡 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2000年10月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/0 |
| 敷地面積 | 39,935.85m² |
| 建築面積 | 15,665.17m² |
| 延床面積 | 19,897.02m² |
| 主要用途 | ショッピングセンター |

住友大阪セメント深川ホームセンター
| 工事場所 | 東京都江東区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1999年10月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 5/0 |
| 敷地面積 | 9,182.16m² |
| 建築面積 | 5,591.25m² |
| 延床面積 | 19,379.89m² |
| 主要用途 | ショッピングセンター |

島忠家具ホームセンター足立大谷田店
| 工事場所 | 東京都足立区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1999年5月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 5/0 |
| 敷地面積 | 4,870.58m² |
| 建築面積 | 3,854.02m² |
| 延床面積 | 15,030.22m² |
| 主要用途 | ショッピングセンター |

足利ダイエーショッピングセンター
| 工事場所 | 栃木県足利市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1998年3月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/0 |
| 敷地面積 | 33,769.31m² |
| 建築面積 | 12,663.37m² |
| 延床面積 | 17,769.81m² |
| 主要用途 | ショッピングセンター |







