事務所

神田小川町一丁目共同ビル
| 工事場所 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2010年12月 |
| 構造規模 | S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 14/2 PH1 |
| 敷地面積 | 847.27m² |
| 建築面積 | 574.31m² |
| 延床面積 | 8,482.17m² |
| 主要用途 | 事務所、店舗 |

日本橋兜町M-SQUARE
| 工事場所 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2009年6月 |
| 構造規模 | S造一部SRC |
| 階数(地上/地下 PH) | 8/1 PH1 |
| 敷地面積 | 808.50m² |
| 建築面積 | 637.21m² |
| 延床面積 | 5328.86m² |
| 主要用途 | 事務所、店舗 |

PMO日本橋本町
| 工事場所 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2008年6月 |
| 構造規模 | S造一部SRC |
| 階数(地上/地下 PH) | 9/1 |
| 敷地面積 | 476.28m² |
| 建築面積 | 372.83m² |
| 延床面積 | 3468.68m² |
| 主要用途 | 事務所 |

御殿山アネックス
| 工事場所 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1997年2月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/1 |
| 敷地面積 | 760.76m² |
| 建築面積 | 501.86m² |
| 延床面積 | 1442.47m² |
| 主要用途 | 事務所、店舗 |

アネスト岩田新社屋ビル
| 工事場所 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1999年8月 |
| 構造規模 | SRC造一部S |
| 階数(地上/地下 PH) | 2/3 PH1 |
| 敷地面積 | 36132.46m² |
| 建築面積 | 2159.60m² |
| 延床面積 | 6476.49m² |
| 主要用途 | 事務所 |

日本信販六義園ビル
| 工事場所 | 東京都文京区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1997年7月 |
| 構造規模 | SRC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 6/1 PH1 |
| 敷地面積 | 916.38m² |
| 建築面積 | 742.72m² |
| 延床面積 | 3806.92m² |
| 主要用途 | 事務所 |

リベラル中村ビル
| 工事場所 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1995年3月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 5/2 |
| 敷地面積 | 1017.24m² |
| 建築面積 | 688.45m² |
| 延床面積 | 4027.81m² |
| 主要用途 | 事務所、ショールーム |

東京MIビル
| 工事場所 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1991年6月 |
| 構造規模 | S+SRC造一部RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 27/2 PH1 |
| 敷地面積 | 7437.63m² |
| 建築面積 | 3370.26m² |
| 延床面積 | 47248.87m² |
| 主要用途 | 事務所、店舗 |

トランスファー笈沼ビル(ジャパンゴアテックス本社ビル)
| 工事場所 | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1990年8月 |
| 構造規模 | RC造 |
| 階数(地上/地下 PH) | 3/1 |
| 敷地面積 | 925.76m² |
| 建築面積 | 647.50m² |
| 延床面積 | 2,030.27m² |
| 主要用途 | 事務所 |

テクノウェイブ100
| 工事場所 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1990年8月 |
| 構造規模 | SRC+S造 |
| 階数(地上/地下 PH) | (高層棟)18/1 (低層棟)6/1 |
| 敷地面積 | - |
| 建築面積 | - |
| 延床面積 | - |
| 主要用途 | 事務所、研究所 |







