教育施設

目白大学国立埼玉病院キャンパス
工事場所 | 埼玉県和光市 |
---|---|
竣工年月 | 2009年2月 |
構造規模 | RC造 |
階数(地上/地下 PH) | 3/0 |
敷地面積 | 4,350.3m² |
建築面積 | 1,192.3m² |
延床面積 | 2,883.51m² |
主要用途 | 学校 |

目白大学岩槻キャンパス5号館
工事場所 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
竣工年月 | 2006年2月 |
構造規模 | RC造 |
階数(地上/地下 PH) | 4/0 |
敷地面積 | 70,769.36m² |
建築面積 | 1,150.83m² |
延床面積 | 4,952.73m² |
主要用途 | 学校 |

目白大学岩槻キャンパス3号館
工事場所 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
竣工年月 | 2005年2月 |
構造規模 | RC造 |
階数(地上/地下 PH) | 3/1 |
敷地面積 | 70,769.36m² |
建築面積 | 1,332.9m² |
延床面積 | 3,782.55m² |
主要用途 | 学校 |

秀明大学(八千代国際大学)
工事場所 | 千葉県八千代市 |
---|---|
竣工年月 | 1996年2月 |
構造規模 | RC造一部S造 |
階数(地上/地下 PH) | 教室棟 4/0 図書館棟 2/1 ホール棟 2/0 |
敷地面積 | 103,890.83m² |
建築面積 | 6,024.73m² |
延床面積 | 11,536.94m² |
主要用途 | 学校 |

目白大学
工事場所 | 埼玉県岩槻市 |
---|---|
竣工年月 | 1994年2月 |
構造規模 | S造 |
階数(地上/地下 PH) | 1号館・図書館 2/0 2号館 3/0 大学会館 2/0 体育館 2/0 その他付属棟 3棟 |
敷地面積 | 69,324.74m² |
建築面積 | 8,206.3m² |
延床面積 | 13,628.47m² |
主要用途 | 学校 |