教育施設

目白大学国立埼玉病院キャンパス
工事場所 | 埼玉県和光市 |
---|---|
竣工年月 | 2009年2月 |
構造規模 | RC造 |
階数(地上/地下 PH) | 3/0 |
敷地面積 | 4,350.3m² |
建築面積 | 1,192.3m² |
延床面積 | 2,883.51m² |
主要用途 | 学校 |

目白大学岩槻キャンパス5号館
工事場所 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
竣工年月 | 2006年2月 |
構造規模 | RC造 |
階数(地上/地下 PH) | 4/0 |
敷地面積 | 70,769.36m² |
建築面積 | 1,150.83m² |
延床面積 | 4,952.73m² |
主要用途 | 学校 |

目白大学岩槻キャンパス3号館
工事場所 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
竣工年月 | 2005年2月 |
構造規模 | RC造 |
階数(地上/地下 PH) | 3/1 |
敷地面積 | 70,769.36m² |
建築面積 | 1,332.9m² |
延床面積 | 3,782.55m² |
主要用途 | 学校 |